Контрольные цифры приёма на 2024-2025 учебный год
Код, наименование профессии/специальности | Наименование квалификации | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Формы обучения | Количество бюджетных мест на 2024-2025 учебный год |
---|---|---|---|---|---|
Профессии на базе основного общего образования | |||||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля | слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей; водитель автомобиля категорий "В", "С" | на базе основного общего образования | 1г. 10 мес | очная | 25 |
Специальности на базе основного общего образования | |||||
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | техник-механик | на базе основного общего образования | 2 г. 10 мес. | очная | 25 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | специалист по поварскому и кондитерскому делу | на базе основного общего образования | 3 г. 10 мес. | очная | 25 |
на базе среднего общего образования | |||||
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | техник-механик | на базе среднего общего образования | 1 г. 10 мес. | очная | 25 |
Всего: | 100 |
Информация о выполнении КЦП на 2023-2024 учебный год по состоянию на [currentdate] |
||||
---|---|---|---|---|
Код | Наименование профессии согласно Перечню профессий (приказ Минобрнауки РФ от 28.09.2009) | Срок обучения | План набора (за счет бюджета Приморского края) | Фактически принято |
Программы среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) на базе основного общего образования | ||||
35.02.16 Эксплуатация по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных машин | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 | |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) | 1 года 10 месяцев | 25 | 25 | |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 года 10 месяцев | 25 | 25 | |
43.01.09 Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | 28 | 28 | |
Общий набор по колледжу | 103 | 103 |