Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 2022/2023 уч.год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетная основа (очная форма обучения) | |||||||
Коды профессий | Наименования профессий среднего профессионального образования | Срок обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | академический отпуск |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования | |||||||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства (Профессионалитет) | 1 года 10 месяцев | 48 | 1 | |||
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | 3 года 10 месяцев | 45 | 43 | 32 | 2 | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 года 10 месяцев | 27 | 23 | 25 | 6 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | 28 | нет группы | 24 | нет группы | 5 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства (Профессионалитет) | 10 месяцев | 29 | 1 | |||
Всего числится в колледже 326 человека | |||||||
Последняя дата изменения [currentdate] |