Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 2021/2021 уч.год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетная основа (очная форма обучения) | |||||||
Коды профессий | Наименования профессий среднего профессионального образования | Срок обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | академический отпуск |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования | |||||||
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | 3 года 10 месяцев | 49 | 46 | 32 | 44 | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 года 10 месяцев | 26 | 26 | нет группы | нет группы | 3 |
23.01.09 | Автомеханик | 2 года 10 месяцев | нет группы | нет группы | 25 | ||
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 10 месяцев | 24 | 1 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер (ТОП-50) | 3 года 10 месяцев | нет группы | 28 | нет группы | 20 | 3 |
38.01.03 | Продавец, контролёр-кассир | 2 года 10 месяцев | нет группы | нет группы | 24 | ||
Всего числится в колледже 339 человека | |||||||
Последняя дата изменения 25.05.2022 |